0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 марта в Чойсе
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ССЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | ССЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | ССЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | ССЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | ССЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +15° | СВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | СВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +37° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +37° | ССЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | ССВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | ССВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +17° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ЮЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +35° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +9° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +9° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | +21° | З1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +32° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +28° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +12° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | ВСВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | В1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +32° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | ССЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | ССЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +20° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | ЮЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +36° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +39° | ЗСЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +34° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ЮЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +20° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +32° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +36° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +33° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | СВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | ССВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | С2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +31° | В2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +18° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +31° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +28° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +21° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +20° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +38° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +39° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +36° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +33° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +36° | ЗЮЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +33° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +35° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +46° | З1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +39° | З2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чойсе за 14 марта.